WPC / GPC - Powerlifting Slovakia

Úvod Aktuálny - Tlak na lavičke
Tlak na lavičke - Priebežné poradie pretekárov bez rozdielu hmotnosti a veku (reshelové body) Tlač
Utorok, 22 November 2011

 

M U Ž I
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon R.B.
1.  Peter MLYNARČÍK  Lučenec OPEN 140 364 305,76
2.  Vladimír FLIMEL  Bratislava OPEN 109,7 300 265,5
3.  Vladimír URBAN  Komárno OPEN 88,25 270 264,76
4.  Marcel MATEJ  Bardejov OPEN 98,1 280 258,44
5.  Ján MATEJ  Bardejov OPEN 87,55 260 256,62
6.  Sándor VOROS  Komárno OPEN 120,3 282,5 244,08
7.  Igor KUCIRKA  Giraltovce DOR 75 207,5 231,78
8.  Daniel KURILA  Bardejov OPEN 114,4 262,5 229,16
9.  Ľuboš TYLIŠČÁK  Bardejov M40-49 120,2 260 224,64
10.  Róbert PAŇKO  Bardejov OPEN 75 195 217,82
11.  Milan SULAN  Lučenec OPEN 143,3 260 217,62
12.  Róbert ŠMELKO  Dobšiná DOR 84,2 210 212,73
13.  Marek BIROŠ  Bardejov OPEN 93,6 225 212,62
14.  Richard SZANYI  Košice DOR 118,35 240 208,08
15.  Peter MIHALY  Lučenec M50-59 154,8 250 206,75
16.  Patrik PECIAR  Komárno OPEN 94,3 215 202,31
17.  Michal ANDRAŠČÍK  Herkules Rožňava OPEN 90,7 210 202,23
18.  Michal TAMAŠKOVIČ  Komárno JUN 52 110 199,98
19.  Dávid PANKUCH  Giraltovce DOR 78,3 185,5 199,41
20.  Miroslav ČABA  Lučenec DOR 79,6 187,5 198,75
21.  Zsolt VAJDA  Tornaľa OPEN 95,9 212,5 198,13
22.  Tomáš KRÍŽ  Svidník DOR 82 190 196,46
23.  Marián KAMENSKÝ  Lučenec OPEN 82,4 190 195,51
24.  Dominik KAČALA  Bardejov DOR 88,45 195 191,2
25.  René MICHALOV  Bardejov DOR 74,9 170 191,08
26.  Róbert SVANCZAR  Komárno OPEN 98,3 200 189,6
27.  Štefan ELEK  Herkules Rožňava OPEN 102,4 210 189,42
28.  Lukáš MICHALKO  Svidník DOR 97,7 205 189,42
29.  Vitalij VRÁBEL  Jamník M50-59 88,5 192,5 188,46
30.  Marián MILÝ  Bardejov OPEN 103 205 185,32
31.  Jozef SLIMÁK  Svidník M40-49 82,5 180 185,22
32.  Peter SURZEN   Prešov OPEN 75 165 184,31
33.  Ondrej HUDÁK  Rožňava OPEN 103,8 200 180,4
34.  Jozef PÉTER  Komárno M60-69 126,5 210 179,76
35.  Slavomír TOMKO  Tornaľa JUN 80,1 170 179,18
36.  Róbert SZABO  Tornaľa OPEN 106,7 200 178,6
37.  Peter SZABO  Tornaľa M40-49 122,65 205 176,3
38.  Jakub MIKULA  Komárno 1990 66,8 140 175,28
39.  Michal TUROCI  Rožňava JUN 82,3 170 175,27
40.  Matúš FABINI  Jamník JUN 93,3 185 175,2
41.  Pavol GLOVACKÝ  Stropkov OPEN 67 140 174,44
42.  Matek KOVÁČ  Jamník JUN 74,6 155 174,22
43.  Miroslav DRUGDA  Lučenec JUN 90,7 180 173,34
44.  Patrik KAVUĽA  Svidník 1991 72,3 150 173,25
45.  Dominik POPERNÍK  Bardejov DOR 120,05 200 172,8
46.  Matúš ČORBA  Giraltovce JUN 104,5 190 170,81
47.  Daniel JURČ  Bardejov DOR 64,3 130 169,78
48.  Jozef VOLGYÁK  Volgyák Rožňava M50-59 86,6 170 168,98
49.  Dominik DOME  Komárno DOR 80,85 160 167,36
50.  Róbert MIGAĽ  Sečovce DOR 93,15 175 165,73
51.  Róbert BASTYUR  Tornaľa OPEN 136,1 195 164,78
52.  Michal ČORBA  Herkules Rožňava OPEN 118 170 164,39
53.  Dávid BENDÍK  Giraltovce DOR 83 160 163,84
54.  Jakub SLIVA  Bardejov DOR 82,25 157,5 162,38
55.  Lukáš SABOL  Strážske JUN 94,85 170 159,46
56.  Florián DOLÁN  Komárno M40-49 86,2 160 159,36
57.  Adam CSUPORI  Volgyák Rožňava M50-59 95,7 170 159,29
58.  Jozef MATEJ  Bardejov M50-59 109,65 175 154,88
59.  Dominik KORŠINSKÝ  Herkules Rožňava DOR 82,5 147,5 151,78
60.  Michal ČERVINKA  Jamník M50-59 91,1 157,5 151,35
61.  Ján MATEJ  Bardejov M60-69 89,3 155 150,97
62.  Maroš ĎURKOVIČ  Sečovce JUN 81,5 145 150,95
63.  Gabriel GREGA  Giraltovce DOR 94,35 160 150,56
64.  Martin SOBEK  Bardejov DOR 85,5 150 150,3
65.  Dominik GREGA  Sečovce DOR 59,1 102,5 149,65
66.  Zóltan FARKAŠ  Tornaľa JUN 91,4 155 148,49
67.  Erik JAŠKANIČ  Giraltovce DOR 100,1 160 146,4
68.  Dávid KASARDA  Stropkov JUN 104,8 160 143,84
69.  Jakub VELGOS  Bardejov DOR 87,55 145 143,12
70.  Michal FERENC  Herkules Rožňava JUN 93,1 150 142,2
71.  Stanislav JURČIŠIN  Košice M60-69 101,8 152,5 138,62
72.  Pavol MIKULAJ  Jamník DOR 107,6 155 138,1
73.  Andrej KOŠÍK  Jamník DOR 60,9 97,5 135,62
74.  Tomáš VAĽO  Sečovce DOR 103 150 135,6
75.  Klement FEKETE  Herkules Rožňava M50-59 106,2 150 134,1
76.  Dávid BELOVEŽČÍK  Giraltovce OPEN 94,3 130 122,33
77.  Patrik TRIBUS  Bardejov DOR 89,5 125 122
78.  Vladislav ŠVEC  Giraltovce DOR 97 120 111,12
79.  Ivan LAZOR  Herkules Rožňava JUN 87,85 100 98,5
80.  Zoltan JURKO  Sečovce M70-79 86,5 77,5 77,03
             
Ž E N Y
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon G.B.
1.  Júlia KOSTUROVÁ  Bardejov JUN 72 160 252,8
2.  Dagmar LIPTÁKOVÁ  Bardejov OPEN 59,35 125 225,4
3.  Martina ORENIČOVÁ  Bardejov OPEN 42,2 72,5 204,23
4.  Dominika HOJSÍKOVÁ  Trenčín DOR 55,7 101 193,31
5.  Monika PUZDEROVÁ  Bardejov JUN 57,6 82,5 152,21
6.  Martina NAMEŠPETROVÁ  Prešov OPEN 60,3 80 142,08
7.  Soňa KNAPOVÁ  Bardejov DOR 46,62 55 133,16
8.  Monika PETROVSKÁ  Komárno JUN 66,75 70 115,57
9.  Patrícia KURILOVÁ  Jamník JUN 51,5 45 94,72
10.  Nikoleta MAKRANSKÁ  Tornaľa JUN 58,75 35 62,62
             
MASTERS (vek. koef.)
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon G.B.
1.  Jozef PÉTER  Komárno M60-69 126,5 210 240,87
2.  Peter MIHALY  Lučenec M50-59 154,8 250 237,14
3.  Ľuboš TYLIŠČÁK  Bardejov M40-49 120,2 260 231,6
4.  Jozef VOLGYÁK  Volgyák Rožňava M50-59 86,6 170 222,2
5.  Vitalij VRÁBEL  Jamník M50-59 88,5 192,5 216,16
6.  Ján MATEJ  Bardejov M60-69 89,3 155 214,52
7.  Stanislav JURČIŠIN  Košice M60-69 101,8 152,5 212,51
8.  Jozef MATEJ  Bardejov M50-59 97,35 162,5 195,17
9.  Jozef SLIMÁK  Svidník M40-49 82,5 180 193,18
10.  Peter SZABO  Tornaľa M40-49 122,65 205 190,05
11.  Adam CSUPORI  Volgyák Rožňava M50-59 95,7 170 188,6
12.  Florián DOLÁN  Komárno M40-49 86,2 160 180,07
13.  Michal ČERVINKA  Jamník M50-59 91,1 157,5 173,6
14.  Klement FEKETE  Herkules Rožňava M50-59 102 140 164,29

 

 

WPC / GPC - Powerlifting Slovakia © 2012, Visit rate: 863182 (576), Creating and hosting by Kyber System