WPC / GPC - Powerlifting Slovakia

Úvod Aktuálny - Tlak na lavičke
Tlak na lavičke - Priebežné poradie pretekárov bez rozdielu hmotnosti a veku (reshelové body) Печать
Суббота, 14 Августа 2010
There are no translations available.

M U Ž I
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon R.B.
1.  Peter MLYNARČÍK  Lúčenec OPEN 135,35 322,5 272,51
2.  Marcel MATEJ  Bardejov OPEN 90 280 271,32
3.  Vladimír URBAN  Komárno OPEN 89,3 250 242,25
4.  Maroš ZAGIBA  Rožňava JUN 98,3 235 216,67
5.  Štefan SOKOLY  Rožňava OPEN 91,65 225 215,1
6.  Milan SULAN  Lúčenec OPEN 138,5 250 210,5
7.  Igor KUCIRKA  Giraltovce DOR 70,8 175 206,85
8.  Patrik PECIAR  Komárno OPEN 92 215 205,11
9.  Ľuboš TYLIŠČÁK  Bardejov M40/49 107,9 230 204,7
10.  Daniel KURILA  Bardejov OPEN 109 230 204,01
11.  Peter MIHALY  Lúčenec M50/59 148,7 245 203,84
12.  Michal ANDRAŠČÍK  Rožňava OPEN 90,9 200 192,2
13.  Dominik KAČALA  Bardejov DOR 82,5 185 190,36
14.  Róbert BAŠTYUR  Tornaľa OPEN 135,15 222,5 188,02
15.  Marián KAMENSKÝ  Lúčenec OPEN 81,2 180 187,38
16.  Róbert SZABO  Tornaľa OPEN 105,8 207,5 185,92
17.  Marián KALMÁR  Dobšiná DOR 85,1 127,5 185,26
18.  Peter KOVÁČ  Košice OPEN 111,95 210 184,59
19.  Róbert PAŇKO  Bardejov OPEN 74,8 165 184,31
20.  Marek BIROŠ  Bardejov OPEN 90 190 184,11
21.  Jaroslav OROS  Sečovce OPEN 73,8 162,5 183,95
22.  Štefan ELEK  Rožňava OPEN 99,3 200 183,6
23.  Richard SZANYI  Košice DOR 123,3 212,5 182,75
24.  Ladislav STYRANČÁK  Sečovce M40/49 82,5 177,5 182,65
25.  Marián HORVÁT  Lúčenec OPEN 120,45 210 181,23
26.  Peter SZABO  Tornaľa M40/49 120,6 210 181,23
27.  Jozef SLIMÁK  Svidník M40/49 81,4 172,5 179,22
28.  Michal BEREŽŇÁK  Giraltovce M40/49 99,4 195 178,81
29.  Ján MIKOLAJ  Jamník JUN 82,3 170 176,97
30.  Štefan REMIÁŠ  Rožňava OPEN 113,7 200 175
31.  Vladimír ŠOMŠÁK  Jamník M60/69 114,5 200 174,6
32.  Zsolt VAJDA  Tornaľa OPEN 99,2 190 174,42
33.  Dávid PANKUCH  Giraltovce DOR 76,1 142,5 169,75
34.  Patrik KAVUĽA  Svidník DOR 66,7 135 169,02
35.  Slavomír TOMKO  Tornaľa JUN 81,4 162,5 168,83
36.  Alexander MARKOVIČ  Komárno JUN 74,4 150 168,6
37.  Vitalij VRÁBEL  Jamník M50/59 84,9 167,5 168,51
38.  Florián DOLÁN  Komárno M40/49 81,85 162,5 168,03
39.  Pavol GLOVACKÝ  Stropkov OPEN 66,8 132,5 166,55
40.  Peter SURZEN  Prešov OPEN 73,3 145 165,74
41.  Tomáš PAZDERNÍK  Lúčenec JUN 100,5 180 164,34
42.  Matúš ČORBA  Giraltovce DOR 101,1 180 163,98
43.  Oliver SPIŠÁK  Košice OPEN 125 190 163,02
44.  Jozef MATEJ  Bardejov M50/59 109 180 159,66
45.  Peter KVAČAN  Tornaľa OPEN 95 170 159,29
46.  Matúš FABINI  Jamník JUN 88,65 160 156,48
47.  Ján HABARDÍK  Komárno OPEN 69,4 130 156,26
48.  Dominik POPERNÍK  Bardejov DOR 108,5 175 155,75
49.  Daniel ZAJAROŠ  Giraltovce JUN 101,1 170 154,7
50.  Adrián ANGYAL  Rožňava OPEN 82,5 150 154,35
51.  Marcel VASILENKO  Giraltovce OPEN 88,45 157,5 154,35
52.  Michal TUROCI  Rožňava JUN 79,8 145 153,7
53.  Marcel LECHMAN  Giraltovce OPEN 73,75 135 153,36
54.  Tomáš KRÍŽ  Svidník DOR 74 135 152,82
55.  Róbert CHOVANCULIAK  Lúčenec JUN 87,65 155 152,67
56.  Frantíšek MAKRANSKÝ  Tornaľa M40/49 107,3 170 151,64
57.  Marek PAVÚK  Giraltovce JUN 109 170 150,79
58.  Róbert MIGAĽ  Sečovce DOR 82,55 145 149,21
59.  Martin SOBEK  Bardejov DOR 75,8 132,5 146,68
60.  Michal ČERVINKA  Jamník M40/49 89,65 150 145,5
61.  Miroslav CABA  Lúčenec DOR 72,15 125 144,75
62.  Peter GOČ-MATIS  Bardejov OPEN 91,5 150 143,7
63.  Dávid BENDÍK  Giraltovce DOR 77,1 130 141,7
64.  Maroš ĎURKOVIČ  Sečovce JUN 80 132,5 139,66
65.  Ján MATEJ st.  Bardejov M60/69 91,25 145 139,2
66.  Tomáš MIHÁLIK  Giraltovce DOR 83,15 135 137,97
67.  Lukáš KURTY  Bardejov JUN 66,8 110 137,72
68.  Daniel JURČ  Bardejov DOR 58,54 90 133,02
69.  Gabriel GREGA  Giraltovce DOR 84,4 130 131,69
70.  Jakub SLIVA  Bardejov DOR 76,7 120 131,16
71.  Miroslav BELIČÁK  Jamník DOR 76,85 120 130,8
72.  Klement FEKETE  Rožňava M50/59 105,1 145 130,21
73.  Branislav HOJSÍK  Trenčín M40/49 81,3 125 130,13
74.  Andrej KOŠÍK  Jamník DOR 59,45 90 129,78
75.  Lukáš SABOL  Strážske OPEN 86,45 130 129,22
76.  Stanislav JURČIŠIN  Košice M60/69 99,1 140 128,66
77.  Róbert ŠMELKO  Dobšiná DOR 75 115 128,46
78.  Frantíšek OSZI  Komárno M40/49 168 150 122,85
79.  Jaroslav ŠOLC  Košice M50/59 98,7 127,5 117,3
80.  Matúš KRAUS  Sečovce DOR 74,35 100 112,69
81.  Šimon HUDÁK  Sečovce DOR 107,5 125 111,37
82.  Miroslav DRUGDA  Lúčenec JUN 91,1 110 105,71
83.  Dominik KORZINSKÝ  Rožňava DOR 81,9 97,5 100,81
84.  Tomáš VAĽO  Sečovce DOR 95,4 105 98,07
85.  Ivan LAZAR  Rožňava DOR 85,2 95 95,38
86.  Branislav FRIČEK  Giraltovce DOR 77,95 87,5 94,33
87.  Ivan MRENA  Trenčín M40/49 88,25 95 93,2
88.  Peter MIHALY  Lúčenec OPEN 112,25 100 87,9
89.  Marek LICHER  Tornaľa DOR 79,45 82,5 87,45
90.  Matúš BENDÍK  Giraltovce DOR 76,65 80 87,44
91.  Zoltán JURKO  Sečovce M70/79 88,35 85 83,38
92.  Bartolomej VEREŠ  Košice M70/79 83,25 77,5 79,21
93.  Vladimír ŠVEC  Giraltovce DOR 93,8 82,5 78,13
             
Ž E N Y
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon G.B.
1.  Júlia KOSTUROVÁ  Bardejov JUN 72,2 155 244,4
2.  Dagmar LIPTÁKOVÁ  Bardejov OPEN 60 125 222,88
3.  Martina ORENIČOVÁ  Bardejov OPEN 44 80 210,56
4.  Dominika HOJSÍKOVÁ  Trenčín DOR 55,24 92,5 178,71
5.  Monika PUZDEROVÁ  Bardejov DOR 55,7 70 133,98
6.  Lucia BOHINSKÁ  Bardejov JUN 72,55 85 133,79
7.  Michaela LÍŠKOVÁ  Lúčenec DOR 56,96 60 112,14
8.  Monika PETROVSKÁ  Komárno DOR 66 60 99,84
9.  Daniela TOTHOVÁ  Sečovce DOR 55,94 45 85,72
10.  Pavla PETRIČKOVÁ  Giraltovce DOR 68,05 47,5 77,09
11.  Veronika KIJOVSKÁ  Bardejov DOR 58,26 40 73,2

 

 

WPC / GPC - Powerlifting Slovakia © 2010, Visit rate: 250674 (28), Creating and hosting by Kyber System