WPC / GPC - Powerlifting Slovakia

Úvod Aktuálny - Dorastenci
Dorastenci - Priebežné poradie pretekárov bez rozdielu hmotnosti a veku (reshelové body) Печать
Вторник, 22 Ноября 2011
There are no translations available.

 

D O R A S T E N C I
Por. Pretekár Oddiel Vek váha Výkon R.B.
1.  Dominik KAČALA  Bardejov 1992 87,8 762,5 751,06
2.  Daniel JURČ  Bardejov 1993 62,9 530 704,74
3.  René MICHALOV  Bardejov 1993 74,9 620 696,88
4.  Dávid BENDÍK  Giraltovce 1991 83 650 665,6
5.  Dávid PANKUCH  Giraltovce 1993 78,7 620 662,78
6.  Martin SOBEK  Bardejov 1993 74,9 590 659,03
7.  Erik JAŠKANIČ  Giraltovce DOR 100,1 720 658,8
8.  Dominik POPERNÍK  Bardejov 1991 109,45 660 628,32
9.  Dominik GREGA  Sečovce 1995 64,95 480 619,2
10.  Dominik KORŠINSKÝ  Rožňava 1994 83,4 592,5 603,76
11.  Jakub SLIVA  Bardejov 1994 81,75 577,5 599,63
12.  Gabriel GREGA  Giraltovce 1994 86,3 600 597,6
13.  Pavol MIKULAJ  Jamník 1993 107,6 660 597,38
14.  Patrik MASAR  Nitra 1992 101,15 630 573,93
15.  Matúš BENDÍK  Giraltovce 1992 81,55 530 551,73
16.  Patrik GAJDOŠ  Giraltovce 1993 82,6 527,5 542,8
17.  Jakub VELGOS  Bardejov 1995 86,55 525 521,85
18.  Milan VYSOKÝ  Sečovce 1995 83,2 475 485,45
19.  Gabriel MATIK  Giraltovce 1992 59,15 330 478,83
20.  Patrik TRIBUS  Bardejov 1995 85,8 465 465
21.  Tadeáš BENDÍK  Giraltovce 1995 55,36 270 440,1
22.  Vladislav ŠVEC  Giraltovce 1992 98 470 433,81

 

 

WPC / GPC - Powerlifting Slovakia © 2012, Visit rate: 863160 (554), Creating and hosting by Kyber System