WPC / GPC - Powerlifting Slovakia

Home
Rebríčky GPC 2009 Print
Tuesday, 22 December 2009
There are no translations available.

alt 

Rebríčky absolútnych mužských a ženských výkonov podľa reshelových bodov bez rozdielu hmotnosti a veku, ktoré boli dosiahnuté na majstrovtvách Európy a sveta v roku 2009.  >>>   

 

 

 

TOP 20 - Silový trojboj muži
1.    Jonas RANTANEN FIN 133,1 1205 1024,84
2.    Gerry McNAMARA IRE 67,5 730 903,01
3.    Thomas KELLY IRE 123,6 1050 903,00
4.    Martin MACKO SVK 78,1 827,5 892,04
5.    Martin KOŠNÁR CZE 123,6 1020 877,2
6.    Štefan SOKOLY SVK 89,6 882,5 857,79
7.    Ján MATEJ SVK 81,45 820 853,62
8.    Pat KELLY IRE 89,4 862,5 840,07
9.    Michail PRIDANNIKOV RUS 55,8 520 834,60
10.    Jaromír KRATOCHVIL CZE 99,6 905 829,88
11.    Sergey STARODUBSKIY RUS 109 935 829,34
12.    Pavel ISAKOV RUS 96,3 890 828,59
13.    Steve LONCKE BEL 81,6 792,5 823,4
14.    Kyle VAULS GBR 99,55 880 805,96
15.    Mario PIATTELLI CAN 123,5 930 799,8
16.    Attila ELEK HUN 90 800 775,2
17.    Lee MARSHALL GBR 114,5 880 768,24
18.    Igor MOROZOV RUS 88,4 780 765,18
19.    Pauli RAHKONEN FIN 108,3 860 764,54
20.    Jani LANTINEN FIN 74,55 682,5 764,4

 

 

TOP 10 - Silový trojboj ŽENY
1.    Júlia KOSTUROVÁ SVK 66,5 537,5 889,56
2.    Sabine GUILLAUME FRA 47,4 352,5 834,36
3.    Natacha HERBEPIN FRA 54,7 390 765,57
4.    Elena ŠŤASTNÁ SVK 59,5 420 753,9
5.    Iris SHEKHTER ISR 59,9 420 751,38
6.    Lara GRECO CAN 55,4 375 725,5
7.    Andrea McDOUGALL CAN 66,7 400 662,00
8.    Andrea DURAND FRA 47,2 270 644,49
9.    Eva ORENIČOVÁ SVK 54,5 327,5 642,88
10.    Lucia BOHINSKÁ SVK 71,5 392,5 622,5

 

 

TOP 20 - Tlak na lavičke MUŽI
1.    Jonas RANTANEN FIN 133,35 350 296,8
2.    Sergiy POLUTIN UKR 106 320 286,4
3.    Eyal HASSON ISR 98,9 307,5 282,9
4.    Sergey STARODUBSKIY RUS 109,1 317,5 281,62
5.    Jarmo KALLIO FIN 118,4 320 277,44
6.    Marcel MATEJ SVK 99,7 302,5 277,39
7.    Benjamin BRISSEZ FRA 99,4 300 275,4
8.    Lászlo MÉSZAROS HUN 123,9 320 274,88
9.    Zoltan CSEPREGI HUN 102,55 300 271,8
10.    Pavel ISAKOV RUS 97,7 280 259,00
11.    Mario PIATTELLI CAN 124,7 300 257,4
12.    Oleg SAYDENTSAL RUS 104,8 280 251,72
13.    Michail PRIDANIKOV RUS 56 157,5 250,72
14.    Yevgen PAVLOV UKR 126,6 290 248,24
15.    Sergey BELIKOV RUS 99,6 270 247,59
16.    Serge MANZABARES FRA 59,5 170 245,14
17.    Roman MARŠÁLEK CZE 89,65 250 243,00
18.    Oleksii LISOGOR UKR 149,6 290 240,99
19.    Georgy LOPATSKIY RUS 125,1 280 240,24
20.    Ján MATEJ SVK 82,0 230 237,82

  

 

TOP 10 - Tlak na lavičke ŽENY
1.    Yulia MEDVEDEVA RUS 74,9 172,5 266,68
2.    Marina MEDVEDEVA RUS 59,3 120 216,24
3.    Gatherine GERARD FRA 105,3 160 214,88
4.    Iris SHEKHTER ISR 60 120 213,96
5.    Katka KYPTOVÁ CZE 72,05 132,5 209,35
6.    Dagmar LIPTÁKOVÁ SVK 59,65 117,5 210,91
7.    Júlia KOSTUROVÁ SVK 67,1 125 205,87
8.    Horvathne PIROSKA HUN 66,45 122,5 203,35
9.    Joanne MITCHELL AUS 73,1 127,5 199,79
10.    Rita NAGY HUN 59,8 110 196,79

 

 

 

 

 

 

 

 

WPC / GPC - Powerlifting Slovakia © 2010, Visit rate: 223371 (494), Creating and hosting by Kyber System